服務熱線021-39536750
主頁 > 產(chǎn)品展示 > 高壓啟動電抗器 >
一、 用途
CHENGE所制造的起動電抗器交流異步電動機在額定電壓下起動時,初始起動電流是很大的,往往超過額定電流的許多倍(一般是5~7倍),為了減少起動電流,不使對電網(wǎng)造成影響,通常用降低電壓的方法來起動交流異步電動機,常用的降壓方法是采用電抗器或自藕變壓器,交流電動機的起動過程很短(一般數(shù)秒鐘至二分鐘),起動后就將降壓起動用的電抗器或自藕變壓器切除。該產(chǎn)品是根據(jù)高壓異步電動機的啟動特性設計的.
CHENGE所有制造啟動電抗器系列在真空下注以聚酯樹脂,注入過程中,如客戶無特殊要求,則本電抗器系在周圍溫度40℃下制造,其干燥溫度為140℃
二、 使用條件
1.海拔高度不超過1000米。
2運行環(huán)境溫度為-25℃~+45℃。
3.安裝于戶內(nèi)無劇烈震動,無任何有害氣體或粉粉塵的場合,無易燃易爆物品。
4.當起動時間滿2分鐘(一次或數(shù)次之和),應冷卻6小時才可再次起動。
三、 性能參數(shù)
1.耐溫等級達到H級(180℃);正常運行時,干式鐵芯起動電抗器的鐵芯溫升不大于85K,線圈溫升不大于95K。
2.干式鐵芯起動電抗器損耗低于油浸電抗器的損耗。
3.干式鐵芯起動電抗器的噪聲不大于大陸標準(50dB)
QKSC起動電抗器參數(shù)表(10KV系統(tǒng))
型號 QKSG QKSC | 起動 容量 Kvar | 起動 電抗 Ω | 起動電流 A(85%) | 外形尺寸 長*寬*高mm |
型號 QKSG QKSC | 起動 容量 Kvar | 起動 電抗 Ω | 起動電流 A(85%) | 外形尺寸 長*寬*高mm |
QKSC-220/10 | 211 | 16 | 51 | 650*400*700 | QKSC-1250/10 | 1197 | 2.94 | 294 | 900*520*900 |
QKSC-280/10 | 266 | 13.1 | 65 | 650*400*700 | QKSC-1400/10 | 1346 | 2.6 | 329.7 | 900*520*900 |
QKSC-315/10 | 297 | 11.6 | 74 | 650*400*700 | QKSC-1600/10 | 1530 | 2.29 | 376 | 1000*520*950 |
QKSC-355/10 | 332 | 10.3 | 83.6 | 700*400*700 | QKSC-1900/10 | 1827 | 1.93 | 447 | 1000*520*950 |
QKSC-400/10 | 380 | 9.19 | 94.22 | 700*400*700 | QKSC-2100/10 | 2014 | 1.75 | 494 | 1000*550*950 |
QKSC-450/10 | 432 | 8.1 | 106 | 700*400*700 | QKSC-2300/10 | 2212 | 1.59 | 541 | 1100*550*1000 |
QKSC-560/10 | 485 | 6.5 | 131 | 700*500*800 | QKSC-2600/10 | 2493 | 1.41 | 612 | 1100*550*1000 |
QKSC-630/10 | 602 | 5.8 | 148 | 750*500*800 | QKSC-2800/10 | 2693 | 1.3 | 659 | 1200*550*1100 |
QKSC-710/10 | 682 | 5.17 | 167 | 750*500*800 | QKSC-3000/10 | 2880 | 1.22 | 706 | 1200*550*1100 |
QKSC-800/10 | 730 | 4.59 | 188 | 800*500*800 | QKSC-3500/10 | 3489 | 1.05 | 824 | 1200*550*1100 |
QKSC-850/10 | 814 | 4.3 | 200 | 800*500*850 | QKSC-4000/10 | 3839 | 0.91 | 942 | 1200*550*1100 |
QKSC-1000/10 | 963 | 3.6 | 235 | 800*500*850 | |||||
QKSC-1120/10 | 1073 | 3.25 | 263.8 | 900*520*900 |
上海華犇電器有限公司 滬ICP備2024062427號
聯(lián)系電話
微信掃一掃